Kierunek | Specjalność | Wariant odpłatności (studia niestacjonarne) | ||||||||
Czesne 12 rat | Czesne 10 rat | Czesne semestralne | Czesne roczne | Wpisowe | ||||||
Standard | Promocja | Standard | Promocja | Standard | Promocja | Standard | Promocja |
Gry i grafika interaktywna | Projektowanie gier | 600 zł/mc | 419 zł/mc | 710 zł/mc | 499 zł/mc | 3550 zł | 2494 zł | 7083 zł | 4968 zł | 0 zł |
Gry i grafika interaktywna | Projektowanie graficzne | 600 zł/mc | 419 zł/mc | 710 zł/mc | 499 zł/mc | 3550 zł | 2494 zł | 7083 zł | 4968 zł | 0 zł |
Modern Business - zarządzanie i rachunkowość | Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac | 360 zł/mc | 289 zł/mc | 427,5 zł/mc | 339 zł/mc | 2087,5 zł | 1714 zł | 3933,33 zł | 3408 zł | 0 zł |
Modern Business - zarządzanie i rachunkowość | Psychologia menedżerska | 360 zł/mc | 289 zł/mc | 427,5 zł/mc | 339 zł/mc | 2087,5 zł | 1714 zł | 3933,33 zł | 3408 zł | 0 zł |
Modern Business - zarządzanie i rachunkowość | Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi | 360 zł/mc | 289 zł/mc | 427,5 zł/mc | 339 zł/mc | 2087,5 zł | 1714 zł | 3933,33 zł | 3408 zł | 0 zł |
Modern Business - zarządzanie i rachunkowość | Innowacyjna firma | 360 zł/mc | 219 zł/mc | 427,5 zł/mc | 259 zł/mc | 2087,5 zł | 1294 zł | 3933,33 zł | 2568 zł | 0 zł |
Terapia artystyczna | Naturoterapia | 600 zł/mc | 369 zł/mc | 710 zł/mc | 439 zł/mc | 3550 zł | 2194 zł | 7083 zł | 4368 zł | 0 zł |
Terapia artystyczna | Arteterapia | 600 zł/mc | 319 zł/mc | 710 zł/mc | 379 zł/mc | 3550 zł | 1894 zł | 7083 zł | 3768 zł | 0 zł |
Terapia artystyczna | Psychoedukacja w terapii | 600 zł/mc | 289 zł/mc | 710 zł/mc | 339 zł/mc | 3550 zł | 1719 zł | 7083 zł | 3408 zł | 0 zł |
Numer konta do płatności na studia licencjackie (niestacjonarne i stacjonarne) | 86 1140 1078 0000 2162 4700 1004 |
Opłaty promocyjne obowiązują od 1.07 do 15.07 (do tej daty należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych). |
Kierunek | Specjalność | Wariant odpłatności (studia stacjonarne) | ||||||||
Czesne 12 rat | Czesne 10 rat | Czesne semestralne | Czesne roczne | Wpisowe | ||||||
Standard | Promocja | Standard | Promocja | Standard | Promocja | Standard | Promocja |
Gry i grafika interaktywna | Projektowanie gier | 600 zł/mc | 579 zł/mc | 710 zł/mc | 689 zł/mc | 3550 zł | 3454 zł | 6528 zł | 6888 zł | 99 zł |
Gry i grafika interaktywna | Projektowanie graficzne | 600 zł/mc | 579 zł/mc | 710 zł/mc | 689 zł/mc | 3550 zł | 3454 zł | 6528 zł | 6888 zł | 99 zł |
Modern Business - zarządzanie i rachunkowość | Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac | 360 zł/mc | 319 zł/mc | 427,5 zł/mc | 379 zł/mc | 2087,5 zł | 1894 zł | 3933,33 zł | 3768 zł | 99 zł |
Modern Business - zarządzanie i rachunkowość | Psychologia menedżerska | 360 zł/mc | 319 zł/mc | 427,5 zł/mc | 379 zł/mc | 2087,5 zł | 1894 zł | 3933,33 zł | 3768 zł | 99 zł |
Modern Business - zarządzanie i rachunkowość | Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi | 360 zł/mc | 319 zł/mc | 427,5 zł/mc | 379 zł/mc | 2087,5 zł | 1894 zł | 3933,33 zł | 3768 zł | 99 zł |
Modern Business - zarządzanie i rachunkowość | Innowacyjna firma | 360 zł/mc | 319 zł/mc | 427,5 zł/mc | 379 zł/mc | 2087,5 zł | 1894 zł | 3933,33 zł | 3768 zł | 99 zł |
Terapia artystyczna | Naturoterapia | 600 zł/mc | 469 zł/mc | 710 zł/mc | 559 zł/mc | 3550 zł | 2794 zł | 7083 zł | 5568 zł | 99 zł |
Terapia artystyczna | Arteterapia | 600 zł/mc | 469 zł/mc | 710 zł/mc | 559 zł/mc | 3550 zł | 2794 zł | 7083 zł | 5568 zł | 99 zł |
Terapia artystyczna | Psychoedukacja w terapii | 600 zł/mc | 469 zł/mc | 710 zł/mc | 559 zł/mc | 3550 zł | 2794 zł | 7083 zł | 5568 zł | 99 zł |
Numer konta do płatności na studia licencjackie (niestacjonarne i stacjonarne) | 86 1140 1078 0000 2162 4700 1004 |
Kierunek | Studia podyplomowe | ||||
czesne 2 raty | czesne 4 raty | koszt całkowity | Wpisowe | ||
regularny | promocja |
Arteterapia | 1980 zł | 1020 zł | 3850 zł | 150 zł | |
Coaching | 1230 zł | 640 zł | 2350 zł | 150 zł | |
Event Marketing | 2330 zł | 1190 zł | 4550 zł | 150 zł | |
Grafika. Komunikacja. Gry | 1530 zł | 790 zł | 2950 zł | 150 zł | |
Human resources | 1480 zł | 770 zł | 2850 zł | 150 zł | |
Joga i Ajurweda (poziom podstawowy) | 2330 zł | 1190 zł | 4550 zł | 150 zł | |
Joga w profilaktyce i terapii | 1890 zł | 990 zł | 3490 zł | 150 zł | |
Komunikacja wizualna - Zrozumieć projekt | 1380 zł | 720 zł | 2650 zł | 150 zł | |
Naturoterapia (poziom podstawowy - moduł 1-4) | 3250 zł | 1700 zł | 6050 zł | 150 zł | |
Naturoterapia (poziom podstawowy - moduł 2-4) | 2600 zł | 1350 zł | 4950 zł | 150 zł | |
Naturoterapia (poziom rozszerzony) | 2000 zł | 1160 zł | 3650 zł | 150 zł | |
Przedsiębiorczość w przemysłach kreatywnych | 1850 zł | 1000 zł | 3600 zł | 150 zł | |
Psychologia w biznesie | 1200 zł | 630 zł | 2290 zł | 150 zł | |
Tworzenie serwisów internetowych | 1500 zł | 780 zł | 2890 zł | 150 zł |
Numer konta do płatności na studia podyplomowe | 80 1140 1078 0000 2162 4700 1015 |
Koszt przygotowania słuchacza do sesji, projektu itp oraz wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 250 zł. Opłatę należy uiścić na 7 dni przed obroną. |
Nazwa kursu | Kursy i szkolenia | |||||||
czas trwania | cena grupa 7-10 os. | cena grupa 11-14 os. | czesne grupa 15-19 os. | czesne grupa 20 os. i więcej |
||||
Abstrakcja | 8 godzin | 199 zł | 189 zł | 179 zł | 169 zł | |||
Apiterapia | 4 godziny | 99 zł | 89 zł | 79 zł | 69 zł | |||
Działania artystyczne | 20 godzin | 399 zł | 389 zł | 379 zł | - | |||
Działania twórcze | 8 godzin | 199 zł | 189 zł | 179 zł | - | |||
Komunikacja interpersonalna | 8 godzin | 199 zł | 189 zł | 179 zł | 169 zł | |||
Kurs trenerski EFT | 80 godzin | 5500 zł | - | - | - | |||
Kurs trenerski EFT (indywidualny) | 80 godzin | - | - | - | - | |||
Kurs trenerski Cellular EFT | 32 godzin | 2500 zł | - | - | - | |||
Kurs trenerski Cellular EFT (indywidualny) | 32 godzin | - | - | - | - | |||
Mapuj swój świat | 8 godzin | 199 zł | 189 zł | 179 zł | 169 zł | |||
Mapuj swój świat - mój wymarzony ogród | 8 godzin | 199 zł | 189 zł | 179 zł | 169 zł | |||
Pierwsze kroki w projektowaniu gier fabularnych | 8 godzin | 129 zł | 119 zł | 109 zł | 99 zł | |||
Podstawy diagnostyki medycznej Tradycyjnej Medycyny Chińskiej | 50 godzin | 1199 zł | 1099 zł | 999 zł | 899 zł | |||
Podstawy reklamy w Google ADS | 6 godzin | 159 zł | 149 zł | 139 zł | 129 zł | |||
Podstawy teoretyczne Tradycyjnej Medycyny Chińskiej | 50 godzin | 1199 zł | 1099 zł | 999 zł | 899 zł | |||
Storylab | 8 godzin | 199 zł | 189 zł | 179 zł | 169 zł | |||
Temat: pytanie i odpowiedz | 8 godzin | 199 zł | 189 zł | 179 zł | 169 zł | |||
Univesal Healing Tao | 4 godziny | 99 zł | 89 zł | 79 zł | 69 zł | |||
Właściwości, działanie i zastosowanie w lecznictwie artykułów spożywczych według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej | 50 godzin | 1199 zł | 1099 zł | 999 zł | 899 zł | |||
Wzorce chorobowe i ich dietoterapia według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej | 50 godzin | 1199 zł | 1099 zł | 999 zł | 899 zł | |||
Zioła, rośliny przyprawowe, dziko rosnące rośliny jadalne | 16 godzin | 349 zł | 339 zł | 329 zł | 319 zł | |||
Żywienie wg tradycyjnej medycyny chińskiej | 8 godzin | 199 zł | 189 zł | 179 zł | 169 zł |
Numer konta do płatności na kursy i szkolenia | 37 1140 1078 0000 2162 4700 1013 |
Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów
Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl