Kierunek | Specjalność | Wariant odpłatności (studia niestacjonarne) | ||||||||
Czesne 12 rat | Czesne 10 rat | Czesne semestralne | Czesne roczne | Wpisowe | ||||||
Standard | Promocja | Standard | Promocja | Standard | Promocja | Standard | Promocja |
Gry i grafika interaktywna | Projektowanie gier | 600 zł/mc | 509 zł/mc | 710 zł/mc | 599 zł/mc | 3517 zł | 2980 zł | 6983 zł | 5780 zł | 0 zł |
Gry i grafika interaktywna | Projektowanie graficzne | 600 zł/mc | 509 zł/mc | 710 zł/mc | 599 zł/mc | 3517 zł | 2980 zł | 6983 zł | 5780 zł | 0 zł |
Gry i grafika interaktywna | Projektowanie wirtualnej rzeczywistości (VR) (NOWOŚĆ) | 600 zł/mc | 489 zł/mc | 710 zł/mc | 579 zł/mc | 3517 zł | 2880 zł | 6983 zł | 5630 zł | 0 zł |
Modern Business - zarządzanie i rachunkowość | Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac | 387 zł/mc | 339 zł/mc | 453 zł/mc | 399 zł/mc | 2217 zł | 1990 zł | 4333 zł | 3966 zł | 0 zł |
Modern Business - zarządzanie i rachunkowość | Psychologia menedżerska | 387 zł/mc | 339 zł/mc | 453 zł/mc | 399 zł/mc | 2217 zł | 1990 zł | 4333 zł | 3966 zł | 0 zł |
Modern Business - zarządzanie i rachunkowość | Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi | 387 zł/mc | 339 zł/mc | 453 zł/mc | 399 zł/mc | 2217 zł | 1990 zł | 4333 zł | 3966 zł | 0 zł |
Modern Business - zarządzanie i rachunkowość | Innowacyjna firma | 387 zł/mc | 249 zł/mc | 453 zł/mc | 295 zł/mc | 2217 zł | 1475 zł | 4333 zł | 2933 zł | 0 zł |
Terapia artystyczna | Naturoterapia | 600 zł/mc | 449 zł/mc | 710 zł/mc | 529 zł/mc | 3517 zł | 2615 zł | 6983 zł | 5130 zł | 0 zł |
Terapia artystyczna | Arteterapia | 600 zł/mc | 369 zł/mc | 710 zł/mc | 429 zł/mc | 3517 zł | 2120 zł | 6983 zł | 4200 zł | 0 zł |
Terapia artystyczna | Psychoedukacja w terapii | 600 zł/mc | 309 zł/mc | 710 zł/mc | 369 zł/mc | 3517 zł | 1666 zł | 6983 zł | 3310 zł | 0 zł |
Numer konta do płatności na studia licencjackie (niestacjonarne i stacjonarne) | 86 1140 1078 0000 2162 4700 1004 |
Opłaty promocyjne obowiązują: - do końca czerwca 2023 r. (do tej daty należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych) - dotyczy kierunku Terapia artystyczna i Modern Business - zarządzanie i rachunkowość; - do 14.06.2023 r. (do tej daty należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych) - dotyczy kierunku Gry i grafika interaktywna. |
Kierunek | Specjalność | Wariant odpłatności (studia stacjonarne) | ||||||||
Czesne 12 rat | Czesne 10 rat | Czesne semestralne | Czesne roczne | Wpisowe | ||||||
Standard | Promocja | Standard | Promocja | Standard | Promocja | Standard | Promocja |
Gry i grafika interaktywna | Projektowanie gier | 750 zł/mc | 559 zł/mc | 865 zł/mc | 666 zł/mc | 4200 zł | 3165 zł | 8400 zł | 6333 zł | 0 zł |
Gry i grafika interaktywna | Projektowanie graficzne | 750 zł/mc | 559 zł/mc | 865 zł/mc | 666 zł/mc | 4200 zł | 3165 zł | 8400 zł | 6333 zł | 0 zł |
Gry i grafika interaktywna | Projektowanie wirtualnej rzeczywistości (VR) (NOWOŚĆ) | 750 zł/mc | 549 zł/mc | 865 zł/mc | 656 zł/mc | 4200 zł | 3115 zł | 8400 zł | 6283 zł | 0 zł |
Modern Business - zarządzanie i rachunkowość | Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac | 600 zł/mc | 550 zł/mc | 710 zł/mc | 660 zł/mc | 3517 zł | 3266 zł | 6983 zł | 6530 zł | 0 zł |
Modern Business - zarządzanie i rachunkowość | Psychologia menedżerska | 600 zł/mc | 550 zł/mc | 710 zł/mc | 660 zł/mc | 3517 zł | 3266 zł | 6983 zł | 6530 zł | 0 zł |
Modern Business - zarządzanie i rachunkowość | Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi | 600 zł/mc | 550 zł/mc | 710 zł/mc | 660 zł/mc | 3517 zł | 3266 zł | 6983 zł | 6530 zł | 0 zł |
Modern Business - zarządzanie i rachunkowość | Innowacyjna firma | 600 zł/mc | 530 zł/mc | 710 zł/mc | 640 zł/mc | 3517 zł | 3150 zł | 6983 zł | 6300 zł | 0 zł |
Terapia artystyczna | Naturoterapia | 600 zł/mc | 550 zł/mc | 710 zł/mc | 660 zł/mc | 3517 zł | 3266 zł | 6983 zł | 6530 zł | 0 zł |
Terapia artystyczna | Arteterapia | 600 zł/mc | 550 zł/mc | 710 zł/mc | 660 zł/mc | 3517 zł | 3266 zł | 6983 zł | 6530 zł | 0 zł |
Terapia artystyczna | Psychoedukacja w terapii | 600 zł/mc | 530 zł/mc | 710 zł/mc | 640 zł/mc | 3517 zł | 3150 zł | 6983 zł | 6300 zł | 0 zł |
Numer konta do płatności na studia licencjackie (niestacjonarne i stacjonarne) | 86 1140 1078 0000 2162 4700 1004 |
Opłaty promocyjne obowiązują do końca czerwca 2023 (do tej daty należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych). |
Kierunek | Studia podyplomowe | ||||
czesne 2 raty | czesne 4 raty | czesne całkowite | Wpisowe | ||
regularne | promocyjne |
Arteterapia | 1980 zł | 1020 zł | 4650 zł | 3850 zł | 250 zł |
Coaching | 1230 zł | 640 zł | 2800 zł | 2350 zł | 250 zł |
Event Marketing | 2330 zł | 1190 zł | 5250 zł | 4550 zł | 250 zł |
Grafika. Komunikacja. Gry | 1530 zł | 790 zł | 3750 zł | 2950 zł | 250 zł |
Human resources | 1480 zł | 770 zł | 3650 zł | 2850 zł | 250 zł |
Joga i Ajurweda (poziom podstawowy) | 2330 zł | 1190 zł | 5250 zł | 4550 zł | 250 zł |
Joga w profilaktyce i terapii | 1950 zł | 1050 zł | 4255 zł | 3690 zł | 250 zł |
Komunikacja wizualna - Zrozumieć projekt | 1380 zł | 720 zł | 3450 zł | 2650 zł | 250 zł |
Naturoterapia (poziom podstawowy - moduł 1-4) | 3450 zł | 1900 zł | 6950 zł | 6450 zł | 250 zł |
Naturoterapia (poziom podstawowy - moduł 2-4) | 2800 zł | 1500 zł | 5550 zł | 5350 zł | 250 zł |
Naturoterapia (poziom rozszerzony) | 2000 zł | 1160 zł | 4400 zł | 3650 zł | 250 zł |
Przedsiębiorczość w przemysłach kreatywnych | 1850 zł | 1000 zł | 4200 zł | 3600 zł | 250 zł |
Psychologia w biznesie | 1200 zł | 630 zł | 2750 zł | 2290 zł | 250 zł |
Tworzenie serwisów internetowych | 1500 zł | 780 zł | 3500 zł | 2890 zł | 250 zł |
Numer konta do płatności na studia podyplomowe | 80 1140 1078 0000 2162 4700 1015 |
Koszt przygotowania słuchacza do sesji, projektu itp oraz wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 350 zł. Opłatę należy uiścić na 7 dni przed obroną. |
Nazwa kursu | Kursy | |||||||
czas trwania | czesne grupa 7-10 os. | czesne grupa 11-14 os. | czesne grupa 15-19 os. | czesne grupa 20 os. i więcej |
||||
Abstrakcja | 8 godzin | 199 zł | 189 zł | 179 zł | 169 zł | |||
Apiterapia | 4 godziny | 99 zł | 89 zł | 79 zł | 69 zł | |||
Działania artystyczne | 20 godzin | 399 zł | 389 zł | 379 zł | - | |||
Działania twórcze | 8 godzin | 199 zł | 189 zł | 179 zł | - | |||
Komunikacja interpersonalna | 8 godzin | 199 zł | 189 zł | 179 zł | 169 zł | |||
Kurs trenerski EFT | 80 godzin | 5500 zł | - | - | - | |||
Kurs trenerski EFT (indywidualny) | 80 godzin | - | - | - | - | |||
Kurs trenerski Cellular EFT | 32 godziny | 2500 zł | - | - | - | |||
Kurs trenerski Cellular EFT (indywidualny) | 32 godziny | - | - | - | - | |||
EFT w autoterapii | 32 godziny | 1500 zł | - | - | - | |||
Mapuj swój świat | 8 godzin | 199 zł | 189 zł | 179 zł | 169 zł | |||
Mapuj swój świat - mój wymarzony ogród | 8 godzin | 199 zł | 189 zł | 179 zł | 169 zł | |||
Pierwsze kroki w projektowaniu gier fabularnych | 8 godzin | 129 zł | 119 zł | 109 zł | 99 zł | |||
Podstawy diagnostyki medycznej Tradycyjnej Medycyny Chińskiej | 50 godzin | 1199 zł | 1099 zł | 999 zł | 899 zł | |||
Podstawy reklamy w Google ADS | 6 godzin | 159 zł | 149 zł | 139 zł | 129 zł | |||
Podstawy teoretyczne Tradycyjnej Medycyny Chińskiej | 50 godzin | 1199 zł | 1099 zł | 999 zł | 899 zł | |||
Program terapeutyczny Wu-Shen | 8 godzin | 400 zł | 400 zł | 400 zł | 400 zł | |||
Storylab | 8 godzin | 199 zł | 189 zł | 179 zł | 169 zł | |||
Temat: pytanie i odpowiedź | 8 godzin | 199 zł | 189 zł | 179 zł | 169 zł | |||
Integracja psychomotoryczna - Qigong dla zdrowia, energii i radości z życia, w tym UHT | 8-9 godzin | 299 zł | 289 zł | 279 zł | 269 zł | |||
Właściwości, działanie i zastosowanie w lecznictwie artykułów spożywczych według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej | 50 godzin | 1199 zł | 1099 zł | 999 zł | 899 zł | |||
Wzorce chorobowe i ich dietoterapia według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej | 50 godzin | 1199 zł | 1099 zł | 999 zł | 899 zł | |||
Zioła, rośliny przyprawowe, dziko rosnące rośliny jadalne | 16 godzin | 349 zł | 339 zł | 329 zł | 319 zł | |||
Żywienie wg tradycyjnej medycyny chińskiej | 8 godzin | 199 zł | 189 zł | 179 zł | 169 zł |
Numer konta do płatności na kursy i szkolenia | 37 1140 1078 0000 2162 4700 1013 |
Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów
Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl