Zajęcia prowadzone w języku angielskim
"International Business and Management" |
| No. | Course Title | Lecturer | Number of Hours | ECTS credits | ECTS code |
| 1 | Business Plan | mgr Tomasz Zieliński | 30 | 4 | E-BP |
| 2 | Financial Analysis | mgr Aleksandra Tarasek | 15 | 2 | E-FA |
| 3 | International and Domestic Market Research | dr Mirosława Malinowska | 30 | 4 | E-IDMR |
| 4 | International Business | dr Anna Adamus-Matuszyńska | 30 | 4 | E-IB |
| 5 | International Management | dr Aleksandra Nizielska | 30 | 4 | E-IM |
| 6 | International Marketing | dr Mirosława Malinowska | 30 | 4 | E-IMAR |
| 7 | Marketing in Trade and Services | dr Barbara Kucharska | 15 | 2 | E-MTS |
| 8 | Nonprofit Sector and Local Economy | mgr Tomasz Zieliński | 15 | 2 | E-NSLE |
| 9 | Project Evaluation | dr Adam Drobniak | 15 | 2 | E-PE |
| 10 | Promotion and Advertising | dr Mirosława Malinowska | 30 | 4 | E-PA |
| 11 | Public Relations | dr Anna Adamus-Matuszyńska | 30 | 4 | E-PR |
| 12 | Real Estate Economics | mgr Adam Polko | 15 | 2 | E-REE |
| 13 | Strategic Management | mgr Tomasz Zieliński | 30 | 4 | E-SM |
| 14 | Studies, analysis, projects | 15 | 2-10 | E-SAP | |
| 15 | Seminar | 15 | 4 | E-S |
Uruchomienie danego przedmiotu w ramach ścieżki anglojęzycznej następuje na podstawie wielkości zainteresowania tym przedmiotem przez studentów studiów dziennych oraz studentów uczelni zagranicznych.
Uczestnikami zajęć prowadzonych w ramach ścieżki anglojęzycznej może zostać student GWSP (studia dzienne) oraz student uczelni zagranicznej, którzy złożyli aplikację i pomyślnie przeszli procedurę kwalifikacyjną.
Przedmioty w ramach ścieżki anglojęzycznej posiadają identyczny lub zbliżony wymiar godzinowy i merytoryczny jak przedmioty realizowane w języku polskim.
W przypadku wyboru przez studenta GWSP przedmiotu prowadzonego w języku angielskim tożsamego z przedmiotem prowadzonym w języku polskim w ramach studiowanego przez niego kierunku/specjalności, student zachowuje prawo zaliczenia tego przedmiotu w języku angielskim bez konieczności zaliczenia tego przedmiotu w języku polskim.
Porównywalność przedmiotów prowadzony w języku angielskim
z przedmiotami prowadzonymi w języku polskim:
z przedmiotami prowadzonymi w języku polskim:
| No. | Course title in the frame of: "International Business and Management" Programme | Nazwa przedmiotu w języku polskim |
| 1 | Business Plan | Planowanie biznesu |
| 2 | Financial Analysis | Analiza finansowa |
| 3 | International and Domestic Market Research | Międzynarodowe i krajowe badania rynkowe |
| 4 | International Business | Biznes międzynarodowy |
| 5 | International Management | Zarządzanie międzynarodowe |
| 6 | International Marketing | Marketing międzynarodowy |
| 7 | Marketing in Trade and Services | Marketing w handlu i usługach |
| 8 | Nonprofit Sector and Local Economy | Sektor niepubliczny i gospodarka lokalna |
| 9 | Project Evaluation | Metody wyceny projektów gospodarczych |
| 10 | Promotion and Advertising | Promocja i reklama |
| 11 | Public Relations | Public relations |
| 12 | Real Estate Economics | Gospodarka nieruchomościami |
| 13 | Strategic Management | Zarządzanie strategiczne |
Student GWSP może również wybrać przedmioty prowadzone w języku angielskim, które nie znajdują swoich odpowiedników w przedmiotach kierunkowych / specjalnościowych prowadzonych w języku polskim. Zaliczenie tego rodzaju przedmiotów traktowane jest fakultatywnie.
Ze względu na przyjazdy do GWSP studentów i nauczycieli zagranicznych w ramach programu Socrates-Erasmus w semestrze letnim, ścieżka angielska począwszy od 2006 roku będzie prowadzona wyłącznie w semestrze letnim.
